Foro de debate

teorema del límite central

teorema del límite central

de valero andreu matillas -
Número de respuestas: 0
Hola tengo este vector:

> B
 [1] 2448.067 2597.500 2556.667 2550.000 2329.167 2290.567 2424.167 2414.733
 [9] 2335.833 2578.900 2430.000 2427.533 2390.567 2374.733 2548.633 2579.167
[17] 2410.567 2578.900 2315.000 2456.667 2463.333 2273.067 2393.900 2333.067
[25] 2215.833 2572.500 2302.500 2446.400 2411.667 2353.333 2438.067 2472.500
[33] 2341.667 2445.833 2407.233 2459.167 2560.833 2525.000 2493.333 2293.333
[41] 2264.167 2378.333 2296.400 2496.667 2534.167 2412.233 2376.667 2479.733
[49] 2384.167 2387.500

mi pregunta es qué valores predice el Teorema del Límite Central que se deberían obtener? Se obtienen resultados similares a los predichos por dicho teorema respecto este vector? No se como hacerlo con R, Gracias!