Apéndice: Tablas con resultados detallados

Apéndice: Tablas con resultados detallados

En este apéndice damos resultados detallados para los casos individuales obtenidos con cada una de las formulaciones probadas y alternativas de solución, así como para la formulación $GSP^+$ de Iris et al. (2018). En todos los casos, los límites que analizamos corresponden a tiempos de espera. Es decir, si el valor de una solución es $W+P^*$, donde $W=\sum_{i\in \overline V}w_i$ es el tiempo total de espera de los barcos atendidos y $P^*$ el término de penalización constante, ignoramos el término $P^*$ y solo consideramos el valor $W$. De lo contrario, diferencias relativamente grandes en el valor de $W$ pueden ocultarse de alguna manera detrás del gran valor del término de penalización $P^*$. En todos los casos, los límites del valor general de la función objetivo se pueden obtener sumando el valor de penalización $P^*$.

Las tablas x1-19001r7 y x1-19002r8 se refieren a instancias con cuatro atraques y un número de barcos que hacen escala $n=50$ y $n=70$, respectivamente. Ambas tablas tienen una estructura similar. El significado de las columnas es el siguiente:

Las tablas x1-19003r9-x1-19006r12 se refieren a las instancias más grandes con $b=4$ y $n=100$ (tabla x1-19003r9), $b=8$ y $n\in\{70, 100\}$ (tablas x1-19004r10 y x1-19005r11), y $b=12$ y $n=150$ (tabla x1-19006r12). Para estos casos reportamos resultados referentes a las formulaciones F2 y F3 con un tiempo de cálculo máximo de tres horas. El significado de las diferentes columnas es el mismo que se explicó anteriormente.


Tabla: Resultados de las instancias con 50 barcos y 4 atraques.
$P^*$ $w^*$ HEUR F1 F2 F3 $GSP^+$
$U_0^w$ $\%U_0^w$ $T_0$ $L_1^w$ $U_1^w$ $\%G_1^w$ $T_1$ $L_2^w$ $\%L_2^w$ $T_{L_2}$ Feas. $U_2^w$ $\%U_2^w$ $T_{U_2}$ $T_2$ $L_3^w$ $U_3^w$ $\%G_3^w$ $T_3$ $L_{I}^w$ $U_{I}^w$ $\%G_{I}^w$ $T_{I}$
1 0 11 11 0.00 0.5 11.0 11 0.00 1.0 11 0.00 0.2 Y 11 0.00 0.04 0.2 11.0 11 0.00 1.4 11.0 11 0.00 5.6
2 0 13 16 23.0 0.6 13.0 13 0.00 3.2 13 0.00 0.2 Y 13 0.00 0.04 0.2 13.0 13 0.00 2.0 13.0 13 0.00 6.2
3 0 16 23 43.75 0.5 16.0 16 0.00 3.0 16 0.00 0.2 Y 16 0.00 0.05 0.3 16.0 16 0.00 1.4 16.0 16 0.00 6.1
4 0 14 18 28.57 0.5 14.0 14 0.00 3.0 14 0.00 0.2 Y 14 0.00 0.04 0.3 14.0 14 0.00 1.3 14.0 14 0.00 5.6
5 0 22 25 13.64 0.4 22.0 22 0.00 1.5 22 0.00 0.2 Y 22 0.00 0.05 0.3 22.0 22 0.00 1.4 22.0 22 0.00 6.1
6 0 23 38 65.22 0.6 23.0 23 0.00 4.5 23 0.00 0.3 Y 23 0.00 0.04 0.3 23.0 23 0.00 1.7 23.0 23 0.00 6.3
7 0 62 97 56.45 1.2 62.0 62 0.00 17.6 62 0.00 0.3 Y 62 0.00 0.04 0.3 62.0 62 0.00 2.2 62.0 62 0.00 6.4
8 0 23 28 21.74 0.4 23.0 23 0.00 3.3 23 0.00 0.3 Y 23 0.00 0.05 0.3 23.0 23 0.00 1.6 23.0 23 0.00 6.1
9 300000 166 372 124.10 7.2 156.6 372 137.59 3599.7 166 0.00 11.6 Y 166 0.00 0.04 11.7 166.0 166 0.00 945.2 149.9 172 13.31 10800.0
10 270000 236 494 109.32 9.0 236.0 494 109.32 3599.4 236 0.00 8.7 Y 236 0.00 0.04 8.7 236.0 236 0.00 374.9 211.0 236 10.59 10800.0
11 350000 728 914 25.55 27.4 726.1 914 25.89 3600.2 728 0.00 8.7 N 867 19.09 20.79 29.4 728.0 728 0.00 250.0 359.9 1012 89.57 10800.0
12 140000 252 371 47.22 182.7 252.0 371 47.22 3600.0 252 0.00 2.4 Y 252 0.00 0.05 2.5 252.0 252 0.00 59.7 142.2 286 57.06 10800.0
13 0 291 440 51.20 6.8 291.0 423 45.36 3600.1 291 0.00 6.6 Y 291 0.00 0.05 6.6 291.0 291 0.00 73.1 259.6 291 10.79 10800.0
14 0 228 319 39.91 2.9 228.0 313 37.28 3599.5 228 0.00 1.3 Y 228 0.00 0.07 1.3 228.0 228 0.00 10.9 213.9 231 7.50 10800.0
15 0 216 351 62.50 6.3 215.1 351 63.24 3599.4 216 0.00 2.1 Y 216 0.00 0.06 2.2 216.0 216 0.00 128.4 180.6 216 16.39 10800.0
16 0 107 167 56.07 1.9 107.0 136 27.10 3602.1 107 0.00 0.3 Y 107 0.00 0.06 0.4 107.0 107 0.00 2.9 107.0 107 0.00 13.6


Tabla: Resultados en instancias con 70 barcos y 4 atraques.
$P^*$ $w^*$ HEUR F1 F2 F3 $GSP^+$
$U_0^w$ $\%U_0^w$ $T_0$ $L_1^w$ $U_1^w$ $\%G_1^w$ $T_1$ $L_2^w$ $\%L_2^w$ $T_{L_2}$ Feas. $U_2^w$ $\%U_2^w$ $T_{U_2}$ $T_2$ $L_3^w$ $U_3^w$ $\%G_3^w$ $T_3$ $L_{I}^w$ $U_{I}^w$ $\%G_{I}^w$ $T_{I}$
17 0 239 349 46.03 12.9 239.0 331 38.49 3599.6 239 0.00 1.4 Y 239 0.00 0.07 1.47 239.0 239 0.00 14.9 205.0 243 15.90 10800.0
18 0 56 82 46.43 0.8 56.0 61 8.93 3599.7 56 0.00 0.6 Y 56 0.00 0.08 0.66 56.0 56 0.00 3.5 56.0 56 0.00 13.1
19 0 64 85 32.81 0.7 64.0 64 0.00 70.9 64 0.00 0.5 Y 64 0.00 0.60 1.10 64.0 64 0.00 2.3 64.0 64 0.00 8.6
20 0 104 146 40.38 0.6 104.0 104 0.00 114.9 104 0.00 0.7 Y 104 0.00 0.07 0.76 104.0 104 0.00 7.4 104.0 104 0.00 16.1
21 0 612 739 20.75 2.9 608.5 734 20.63 3599.7 612 0.00 22.7 Y 612 0.00 0.07 22.74 612.0 612 0.00 9368.1 612.0 612 0.00 2384.1
22 0 217 313 44.24 1.2 217.0 293 35.02 3599.7 217 0.00 0.9 Y 217 0.00 0.06 1.02 217.0 217 0.00 6.4 217.0 217 0.00 22.1
23 0 331 407 22.96 3.8 331.0 404 22.05 3600.2 331 0.00 1.0 Y 331 0.00 0.06 1.03 331.0 331 0.00 19.6 331.0 331 0.00 24.5
24 0 215 343 59.53 8.1 214.8 340 58.27 3599.8 215 0.00 2.4 Y 215 0.00 0.06 2.52 215.0 215 0.00 36.2 215.0 215 0.00 265.2
25 2500000 147 362 146.26 6.9 142.6 362 153.79 3599.3 144 2.04 24.2 N 206 40.14 8.84 33.03 147.0 147 0.00 768.3 127.0 147 13.61 10800.0
26 2420000 86 196 127.91 3.9 82.2 196 138.50 3600.3 84 2.33 9.4 N 130 51.16 227.31 236.69 86.0 86 0.00 534.9 86.0 86 0.00 778.9
27 2590000 87 167 91.95 3.4 80.6 167 107.22 3599.7 85 2.30 25.5 N 133 52.87 9.80 35.25 87.0 87 0.00 609.3 87.0 87 0.00 693.5
28 2740000 108 258 138.89 6.7 103.0 258 150.56 3600.1 103 4.63 3.9 N 152 40.74 56.16 60.07 108.0 108 0.00 392.5 108.0 108 0.00 1050.2
29 1410000 153 305 99.35 3.5 150.1 305 103.25 3602.1 153 0.00 23.5 Y 153 0.00 23.55 47.05 153.0 153 0.00 423.7 112.0 156 28.76 10800.0
30 1480000 100 230 130.00 2.9 90.5 230 154.06 3600.2 100 0.00 24.3 N 128 28.00 2.30 26.56 100.0 100 0.00 583.3 100.0 100 0.00 6436.3
31 1290000 129 301 133.33 2.3 123.0 301 144.68 3599.8 127 1.55 11.4 N 141 9.30 1.90 13.29 129.0 129 0.00 1091.5 129.0 129 0.00 658.1
32 1290000 183 439 139.89 5.1 179.9 439 144.08 3599.9 183 0.00 18.3 Y 183 0.00 0.07 18.35 183.0 183 0.00 503.1 183.0 183 0.00 917.9


Tabla: Resultados en instancias con 100 barcos y 4 atraques.
$P^*$ $w^*$ F2 F3 $GSP^+$
$L_2^w$ $\%L_2^w$ $T_{L_2}$ Feas. $U_2^w$ $\%U_2^w$ $T_{U_2}$ $T_2$ $L_3^w$ $U_3^w$ $\%G_3^w$ $T_3$ $L_{I}^w$ $U_{I}^w$ $\%G_{I}^w$ $T_{I}$
33 770000 219 219 0.00 16.59 Y 219 0.00 0.07 16.6 219.0 219 0.00 429.9 219.0 219 0.00 3776.1
34 620000 132 132 0.00 13.19 Y 132 0.00 0.07 13.3 132.0 132 0.00 560.6 127.0 132 3.94 10800.0
35 640000 180 180 0.00 7.32 Y 180 0.00 0.09 7.4 180.0 180 0.00 719.2 180.0 180 0.00 3382.9
36 700000 300 300 0.00 11.48 N 345 15.00 7.80 19.3 300.0 300 0.00 1683.3 224.5 324 44.32 10800.0
37 2240000 86 86 0.00 22.95 Y 86 0.00 0.08 23.0 86.0 86 0.00 766.0 86.0 86 0.00 773.1
38 1880000 88 88 0.00 6.81 Y 88 0.00 0.09 7.0 88.0 88 0.00 887.3 88.0 88 0.00 2718.2
39 1840000 115 115 0.00 25.71 Y 115 0.00 0.08 25.8 115.0 115 0.00 1289.2 115.0 115 0.00 3346.8
40 2140000 145 145 0.00 12.42 Y 145 0.00 0.08 12.5 145.0 145 0.00 1506.4 145.0 145 0.00 3264.6
41 5760000 42 41 2.38 19.34 N 53 26.19 1.21 20.5 42.0 42 0.00 272.3 42.0 42 0.00 842.6
42 5980000 53 52 1.89 25.14 N 78 47.17 2.19 27.3 53.0 53 0.00 586.1 53.0 53 0.00 1029.9
43 5780000 54 54 0.00 20.47 N 65 20.37 1.42 21.9 54.0 54 0.00 782.8 54.0 54 0.00 1432.5
44 5970000 52 50 3.85 17.93 N 74 42.31 2.92 20.8 52.0 52 0.00 450.3 39.0 52 33.33 10800.0
45 4670000 64 64 0.00 34.90 N 76 18.75 0.99 35.9 64.0 64 0.00 311.6 51.8 64 23.55 10800.0
46 4440000 85 84 1.18 16.29 N 127 49.41 32.11 48.40 85.0 85 0.00 618.8 85.0 85 0.00 4010.6
47 4740000 62 62 0.00 27.73 Y 62 0.00 0.09 27.82 62.0 62 0.00 375.9 62.0 62 0.00 924.3
48 4530000 52 52 0.00 22.98 N 82 57.69 1.88 24.9 52.0 52 0.00 298.8 52.0 52 0.00 1791.6


Tabla: Resultados en instancias con 70 barcos y 8 atraques.
$P^*$ $w^*$ F2 F3 $GSP^+$
$L_2^w$ $\%L_2^w$ $T_{L_2}$ Feas. $U_2^w$ $\%U_2^w$ $T_{U_2}$ $T_2$ $L_3^w$ $U_3^w$ $\%G_3^w$ $T_3$ $L_{I}^w$ $U_{I}^w$ $\%G_{I}^w$ $T_{I}$
49 0 39 39 0.00 0.4 Y 39 0.00 0.13 0.6 39.0 39 0.00 5.8 39.00 39 0.00 26.4
50 0 10 10 0.00 0.4 Y 10 0.00 0.17 0.6 10.0 10 0.00 5.3 10.00 10 0.00 20.1
51 0 8 8 0.00 0.5 Y 8 0.00 0.14 0.6 8.0 8 0.00 5.8 8.00 8 0.00 19.9
52 0 26 26 0.00 0.4 Y 26 0.00 0.15 0.6 26.0 26 0.00 7.0 26.00 26 0.00 27.4
53 0 32 32 0.00 0.4 Y 32 0.00 0.20 0.6 32.0 32 0.00 7.1 32.00 32 0.00 28.1
54 0 11 11 0.00 0.5 Y 11 0.00 0.20 0.7 11.0 11 0.00 6.8 11.00 11 0.00 21.1
55 0 22 22 0.00 0.4 Y 22 0.00 0.20 0.6 22.0 22 0.00 6.6 22.00 22 0.00 28.6
56 0 44 44 0.00 0.5 Y 44 0.00 0.17 0.7 44.0 44 0.00 7.2 44.00 44 0.00 22.0
57 0 0 0 0.00 0.3 Y 0 0.00 0.13 0.5 0.0 0 0.00 3.4 0.00 0 0.00 16.0
58 0 1 1 0.00 0.3 Y 1 0.00 0.14 0.5 1.0 1 0.00 3.4 1.00 1 0.00 20.1
59 0 0 0 0.00 0.3 Y 0 0.00 0.12 0.4 0.0 0 0.00 3.7 0.00 0 0.00 18.1
60 0 0 0 0.00 0.3 Y 0 0.00 0.11 0.4 0.0 0 0.00 3.6 0.00 0 0.00 15.4
61 0 0 0 0.00 0.3 Y 0 0.00 0.12 0.4 0.0 0 0.00 3.3 0.00 0 0.00 16.2
62 0 0 0 0.00 0.3 Y 0 0.00 0.13 0.4 0.0 0 0.00 3.2 0.00 0 0.00 15.2
63 0 0 0 0.00 0.3 Y 0 0.00 0.11 0.4 0.0 0 0.00 3.1 0.00 0 0.00 14.3
64 0 1 1 0.00 0.3 Y 1 0.00 0.11 0.4 1.0 1 0.00 3.2 1.00 1 0.00 16.0


Tabla: Resultados en instancias con 100 barcos y 8 atraques.
$P^*$ $w^*$ F2 F3 $GSP^+$
$L_2^w$ $\%L_2^w$ $T_{L_2}$ Feas. $U_2^w$ $\%U_2^w$ $T_{U_2}$ $T_2$ $L_3^w$ $U_3^w$ $\%G_3^w$ $T_3$ $L_{I}^w$ $U_{I}^w$ $\%G_{I}^w$ $T_{I}$
65 0 0 0 0.00 0.4 Y 0 0.00 0.1 0.6 0.0 0 0.00 5.3 0.0 0 0.00 23.0
66 0 22 22 0.00 0.4 Y 22 0.00 0.2 0.6 22.0 22 0.00 6.1 22.0 22 0.00 25.8
67 0 4 4 0.00 0.4 Y 4 0.00 0.2 0.6 4.0 4 0.00 5.9 4.0 4 0.00 23.6
68 0 1 1 0.00 0.4 Y 1 0.00 0.2 0.6 1.0 1 0.00 5.7 1.0 1 0.00 23.4
69 0 74 74 0.00 0.6 Y 74 0.00 0.2 0.9 74.0 74 0.00 8.2 74.0 74 0.00 29.2
70 0 86 86 0.00 0.8 Y 86 0.00 0.3 1.1 86.0 86 0.00 9.2 86.0 86 0.00 54.5
71 0 304 304 0.00 2.2 Y 304 0.00 0.3 2.5 304.0 304 0.00 4044.3 304.0 304 0.00 1172.3
72 0 265 265 0.00 2.1 Y 265 0.00 0.3 2.4 265.0 265 0.00 59.4 265.0 265 0.00 92.8
73 160000 469 469 0.00 9.6 Y 469 0.00 16.5 26.1 469.0 469 0.00 389.5 317.0 662 108.83 10800.0
74 490000 267 267 0.00 13.7 N 279 4.49 362.2 375.9 267.0 267 0.00 2226.8 239.0 465 94.56 10800.0
75 80000 718 718 0.00 10.1 N 742 3.34 71.9 82.0 718.0 718 0.00 4375.6 631.0 743 17.75 10800.0
76 80000 339 338 0.29 9.2 N 351 3.54 451.6 460.8 339.0 339 0.00 6043.0 303.0 11168 3585.81 10800.0
77 0 5 5 0.00 0.5 Y 5 0.00 0.1 0.7 5.0 5 0.00 6.5 5.0 5 0.00 25.6
78 0 7 7 0.00 0.5 Y 7 0.00 0.1 0.6 7.0 7 0.00 6.3 7.0 7 0.00 27.8
79 0 16 16 0.00 0.5 Y 16 0.00 0.1 0.6 16.0 16 0.00 6.5 16.0 16 0.00 27.6
80 0 1 1 0.00 0.5 Y 1 0.00 0.1 0.6 1.0 1 0.00 7.3 1.0 1 0.00 24.4


Tabla: Resultados en instancias con 150 barcos y 12 atraques.
$P^*$ $w^*$ F2 F3 $GSP^+$
$L_2^w$ $\%L_2^w$ $T_{L_2}$ Feas. $U_2^w$ $\%U_2^w$ $T_{U_2}$ $T_2$ $L_3^w$ $U_3^w$ $\%G_3^w$ $T_3$ $L_{I}^w$ $U_{I}^w$ $\%G_{I}^w$ $T_{I}$
81 0 0 0.0 0.00 0.9 Y 0 0.00 0.3 1.1 0.0 0 0.00 11.1 0.0 0 0.00 98.7
82 0 6 6.0 0.00 0.8 Y 6 0.00 0.3 1.1 6.0 6 0.00 13.2 6.0 6 0.00 86.2
83 0 15 15.0 0.00 0.8 Y 15 0.00 0.3 1.1 15.0 15 0.00 13.8 15.0 15 0.00 89.9
84 0 20 20.0 0.00 0.8 Y 20 0.00 0.5 1.3 20.0 20 0.00 12.9 20.0 20 0.00 100.3
85 0 440 440.0 0.00 15.3 Y 440 0.00 7.5 22.7 439.3 467 6.31 10801.8 384.0 464 20.83 10800.0
86 0 362 362.0 0.00 4.7 Y 362 0.00 12.1 16.8 361.2 363 0.51 10803.4 362.0 362 0.00 3511.0
87 0 285 285.0 0.00 2.3 Y 285 0.00 17.5 19.8 285.0 285 0.00 782.9 285.0 285 0.00 4640.2
88 0 250 250.0 0.00 4.4 Y 250 0.00 21.1 25.5 250.0 250 0.00 6304.3 165.0 297 80.00 10800.0
89 0 74 74.0 0.00 1.1 Y 74 0.00 3.2 4.3 74.0 74 0.00 15.1 74.0 74 0.00 150.0
90 0 87 87.0 0.00 2.4 Y 87 0.00 5.1 7.5 87.0 87 0.00 18.4 87.0 87 0.00 273.0
91 0 22 22.0 0.00 1.0 Y 22 0.00 4.3 5.3 22.0 22 0.00 15.9 22.0 22 0.00 87.0
92 0 312 312.0 0.00 2.1 Y 312 0.00 4.1 6.2 312.0 312 0.00 40.5 312.0 312 0.00 220.0
93 0 0 0.0 0.00 0.8 Y 0 0.00 0.2 1.0 0.0 0 0.00 9.8 0.0 0 0.00 66.0
94 0 0 0.0 0.00 0.8 Y 0 0.00 0.2 1.0 0.0 0 0.00 8.2 0.0 0 0.00 62.2
95 0 0 0.0 0.00 0.8 Y 0 0.00 0.2 1.0 0.0 0 0.00 10.1 0.0 0 0.00 64.9
96 0 1 1.0 0.00 0.7 Y 1 0.00 0.2 0.9 1.0 1 0.00 9.6 1.0 1 0.00 64.9