Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Última revisiónAmbos lados, revisión siguiente
enlaces [2009/11/03 12:51] mmarquezenlaces [2013/12/12 09:36] – Nueva referencia mmarquez
Línea 5: Línea 5:
   * [[http://www.r-project.org|Proyecto R]]   * [[http://www.r-project.org|Proyecto R]]
   * [[http://www.rseek.org|Buscador especializado en R]]   * [[http://www.rseek.org|Buscador especializado en R]]
 +  * [[http://en.wikibooks.org/wiki/R_Programming|'R' programming Wikibook]]
   * [[https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es|Lista de correo: R-help-es]]   * [[https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es|Lista de correo: R-help-es]]
   * [[http://wiki.services.openoffice.org/wiki/R_and_Calc|Integración de OpenOffice y R]]   * [[http://wiki.services.openoffice.org/wiki/R_and_Calc|Integración de OpenOffice y R]]
Línea 15: Línea 16:
   * [[http://knuth.uca.es/l_inf|Libro Libre: Inferencia Estadística]]   * [[http://knuth.uca.es/l_inf|Libro Libre: Inferencia Estadística]]
   * [[http://knuth.uca.es/ebrcmdr|Libro Libre: Estadística Básica con R y R-Commander]]   * [[http://knuth.uca.es/ebrcmdr|Libro Libre: Estadística Básica con R y R-Commander]]
 +
 +===== Datos Estadísticos =====
 +  * [[http://getthedata.org|Get the data: Ask and answer data related questions]]
 +  * [[http://ubidata.org|UbiData - Encuentra datos, pregunta a los expertos]]
  
 ===== Investigación Operativa ===== ===== Investigación Operativa =====
Línea 20: Línea 25:
  
 ===== Dossier de Prensa ===== ===== Dossier de Prensa =====
-  * [[http://www.nytimes.com/2009/01/07/technology/business-computing/07program.html?_r=1|Artículo del New York Times dedicado a R]] +  * [[http://www.fedeablogs.net/economia/?p=30061|18-04-2013 R según Jesús Fernanadez-Villaverde (Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania]] 
 +  * [[http://www.genbetadev.com/lenguajes-y-plataformas/introduccion-a-r-historia-de-un-lenguaje-de-computacion-para-el-analisis-de-datos|21-01-2013 Introducción a R: historia de un lenguaje de computación para el análisis de datos]] 
 +  * [[http://r4stats.com/articles/popularity/|01-06-2012 The Popularity of Data Analysis Software]] 
 +  * [[http://www.psicometodos.com/?p=935|21-05-2010 R y SPSS, una disyuntiva para el científico novel]] 
 +  * El proyecto R-UCA en [[http://observatorio.cenatic.es/phocadownload/informes/informe_universidad.pdf|Estudio sobre la situación actual del Software de Fuentes Abiertas en las Universidades y Centros I+D españoles. 2009]] 
 +  * [[http://analisisydecision.es/noticias-del-congreso-de-usuarios-de-r/|29-11-2009 Noticias del congreso de usuarios de R]] 
 +  * [[https://eciencia.cica.es/software/el-libro-libre-estad-stica-b-sica-con-r-y-r-commander-supera-las-20.000-descargas.html|02-07-2009 Portal de e-Ciencia de Andalucía: El libro libre "Estadística Básica con R y R-Commander" supera las 20.000 descargas]] 
 +  * [[http://www.nytimes.com/2009/01/07/technology/business-computing/07program.html?_r=1|07-01-2009 Artículo del New York Times dedicado a R]]
  
  

QR Code
QR Code enlaces (generated for current page)